Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
151 xXx 11.152 11 1.014 11 1.014
152 PEAKY2 11.077 2 5.539 4 2.769
153 ~GR~ 10.259 2 5.130 3 3.420
154 UB 10.106 6 1.684 6 1.684
155 KRAKEN 9.688 5 1.938 5 1.938
156 Tri 9.481 7 1.354 7 1.354
157 OmO 9.087 1 9.087 5 1.817
158 YCB 8.174 7 1.168 4 2.044
159 [r]Ost 7.997 7 1.142 6 1.333
160 LIA 7.618 2 3.809 2 3.809
161 EW 7.316 2 3.658 1 7.316
162 LIFDRD 7.300 1 7.300 1 7.300
163 W3 7.275 3 2.425 5 1.455
164 CNTL² 7.040 4 1.760 2 3.520
165 Tribe 6.651 5 1.330 5 1.330
166 Hero 6.141 1 6.141 2 3.071
167 POLY 6.063 2 3.032 1 6.063
168 SL 5.897 3 1.966 3 1.966
169 lus 5.705 2 2.853 2 2.853
170 KURT 5.560 7 794 4 1.390
171 RANT 5.056 5 1.011 5 1.011
172 A4O 4.869 3 1.623 3 1.623
173 1. 4.759 7 680 4 1.190
174 DEK 4.675 1 4.675 2 2.338
175 GS 4.453 1 4.453 2 2.227
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: