Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
26 PONY 774.001 19 40.737 145 5.338
27 LoL 742.066 15 49.471 153 4.850
28 LOVE 740.940 18 41.163 122 6.073
29 ONE. 728.710 16 45.544 135 5.398
30 KFT 680.809 17 40.048 142 4.794
31 @?@ 626.383 20 31.319 131 4.782
32 NKD 617.277 18 34.293 114 5.415
33 SAU 616.613 17 36.271 122 5.054
34 DRdS 603.223 20 30.161 141 4.278
35 $ZR 597.457 17 35.145 111 5.382
36 NFL 583.372 15 38.891 121 4.821
37 KRC 582.679 18 32.371 103 5.657
38 NKD2 570.729 18 31.707 118 4.837
39 GF 568.448 14 40.603 94 6.047
40 ~RIT~ 547.580 20 27.379 124 4.416
41 -DmK- 516.538 16 32.284 106 4.873
42 Trusti 513.355 13 39.489 109 4.710
43 SKALD 507.076 20 25.354 105 4.829
44 -UC- 503.179 19 26.483 98 5.134
45 ~WS~ 480.506 20 24.025 127 3.784
46 WORST 462.905 16 28.932 100 4.629
47 UD 419.393 14 29.957 88 4.766
48 Schutz 367.205 16 22.950 74 4.962
49 Ms 333.958 19 17.577 86 3.883
50 ZG 322.745 19 16.987 41 7.872
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: